Год
| Город
| Прогноз (тыс.руб. за 1 квадратный метр)
Янв.итог месяца
| Фев.итог месяца
| Мар.итог месяца
| Апр.итог месяца
| Майитог месяца
| Июн.итог месяца
| Июл.итог месяца
| Авг.итог месяца
| Сен.итог месяца
| Окт.итог месяца
| Ноя.итог месяца
| Дек.итог месяца |
| 2019 | в Москве | — | 190 сейчас | 186 ▼ –3400 | 185 ▼ –1500 | 190 ▲ +4800 | 195 ▲ +5900 | 200 ▲ +4300 | 199 ▼ –800 | 195 ▼ –3800 | 200 ▲ +5300 | 207 ▲ +6800 | 210 ▲ +2500 |
| в Санкт-Петербурге | — | 101 сейчас | 97 ▼ –3900 | 94 ▼ –2800 | 95 ▲ +500 | 96 ▲ +900 | 96 ▲ +100 | 94 ▼ –2400 | 90 ▼ –3700 | 90 ▲ +500 | 92 ▲ +1200 | 91 ▼ –800 |
| в Екатеринбурге | — | 81 сейчас | 80 ▼ –1100 | 80 ▼ –300 | 82 ▲ +2500 | 85 ▲ +2900 | 87 ▲ +2300 | 87 ▲ +100 | 86 ▼ –1200 | 89 ▲ +2700 | 92 ▲ +3400 | 94 ▲ +1600 |
| в Нижнем Новгороде | — | 80 сейчас | 80 ▼ –300 | 81 ▲ +500 | 84 ▲ +3300 | 88 ▲ +3800 | 91 ▲ +3200 | 92 ▲ +900 | 91 ▼ –400 | 95 ▲ +3800 | 100 ▲ +4600 | 103 ▲ +2600 |
| в Новосибирске | — | 65 сейчас | 64 ▼ –200 | 65 ▲ +500 | 68 ▲ +2700 | 71 ▲ +3100 | 73 ▲ +2600 | 74 ▲ +800 | 74 ▼ –300 | 77 ▲ +3100 | 81 ▲ +3800 | 83 ▲ +2200 |
| в Уфе | — | 70 сейчас | 69 ▼ –600 | 69 ▲ +100 | 72 ▲ +2400 | 74 ▲ +2900 | 77 ▲ +2300 | 77 ▲ +400 | 76 ▼ –800 | 79 ▲ +2700 | 82 ▲ +3400 | 84 ▲ +1700 |
| в Казани | — | 64 сейчас | 62 ▼ –2300 | 60 ▼ –1600 | 61 ▲ +500 | 62 ▲ +800 | 62 ▲ +200 | 60 ▼ –1400 | 58 ▼ –2200 | 59 ▲ +500 | 60 ▲ +900 | 59 ▼ –400 |
| в Самаре | — | 71 сейчас | 70 ▼ –100 | 71 ▲ +600 | 74 ▲ +3000 | 78 ▲ +3500 | 80 ▲ +2900 | 81 ▲ +1000 | 81 ▼ –200 | 85 ▲ +3500 | 89 ▲ +4200 | 91 ▲ +2500 |
| в Челябинске | — | 47 сейчас | 46 ▼ –1600 | 45 ▼ –1100 | 45 ▲ +400 | 46 ▲ +600 | 46 ▲ +200 | 45 ▼ –1000 | 43 ▼ –1600 | 44 ▲ +400 | 44 ▲ +800 | 44 ▼ –200 |
| в Воронеже | — | 46 сейчас | 45 ▼ –1300 | 44 ▼ –800 | 45 ▲ +700 | 46 ▲ +1000 | 46 ▲ +600 | 46 ▼ –600 | 44 ▼ –1300 | 45 ▲ +800 | 46 ▲ +1100 | 46 ▲ +100 |
| в других городах(в среднем) | — | 56 сейчас | 56 ▼ –300 | 56 ▲ +200 | 58 ▲ +2100 | 61 ▲ +2500 | 63 ▲ +2100 | 63 ▲ +500 | 63 ▼ –400 | 65 ▲ +2500 | 68 ▲ +3000 | 70 ▲ +1700 |
|
Указаны средневзвешенные цены в рублях за 1 квадратный метр жилья
О расчетах
Как видно из приведенных данных, ожидается — разнонаправленный год для недвижимости.
Цены на недвижимость, построены по алгоритму с учетом факторов и предстоящих событий собранных методистами. Они могут быть неверными в той или иной степени.
Данные могут корректироваться редакторами в зависимости от изменения факторов влияющих на стоимость недвижимости в регионах, формируя свежий прогноз.
Важно знать
При изучении цен на вторичную недвижимость (квартиры и дома) — закономерно отличие в ценах от нового фонда на 20-30%.
Аренда квартир также меняется в зависимости от стоимости новых помещений, с отставанием на 1 год после скачка цен.
Цены на недвижимость зависят от:
— размера ставки по кредитам, которые предоставляют банки физлицам для приобретения жилья
— размера процента за услуги риэлтора при продаже или покупке жилья
— место расположения объекта недвижимости в пределах страны и населенного пункта
— качества жилья и технических характеристик этих зданий
— времени года, спрос увеличивается к началу весны и падает к началу лета
— открытие или закрытие крупных предприятий в районе
— колебаний курса валют
— природных катастроф
Статистика
 |